
1991 Upper Deck is an 800-card set issued across two series’ and an extended Final Edition set containing 100 cards. This was the second year it issued a Heroes insert set with an elusive autograph, but this time we got two of each. To help drive sales, a few SPs were also inserted into packs, which include Michael Jordan, a Hank Aaron Hologram, and a card featuring both Rickey Henderson & Nolan Ryan. Key rookie cards in the base set include Jeff Bagwell, Luis Gonzalez, Chipper Jones, and Mike Mussina.
Shop on eBay for 1991 Upper Deck
Set Information:
| Date | Event |
|---|---|
| Early 1991 | Low Series (1-700) Release Date |
| Mid-1991 | High Series (701-800) Release Date |
| Late 1991 | Final Edition (1F-100F) Release Date |

These 23 copies of the 1991 Upper Deck Hank Aaron Hologram were all found in bargain bins at shows over the years. Enough of these were printed to go around, but believe it or not, of the many packs of 1991 Upper Deck I opened as a kid, I never pulled a single one. If you’re willing to dig around, there’s a good chance you’ll see this card somewhere in passing. It’s not uncommon or very valuable, but it is very cool. While predictably not as desirable as the autograph, it fits in nicely with the Aaron Heroes set.
Upper Deck Heroes:
1991 Upper Deck issued two separate Heroes sets with consecutive card numbering from the previous year’s installment. Nolan Ryan cards are numbers 10-18 and were issued in the low series, and Hank Aaron cards are numbers 19-27 and were issued in the high series. Both sets contain a header card for a total of 10 cards per set. Each athlete signed 2500 examples of their associated header cards.

Regarding Pack Odds:
Upper Deck didn’t publish print runs. The pack odds for individual cards as stated below are estimates based on research. They’re not confirmations, just assumptions. Do not quote this article for pack odds. Each standard pack contains one 3-D team logo hologram, and each jumbo pack contains two of them.
| Set | Total Cards | Print Run | Odds |
|---|---|---|---|
| Low Series | 700 | – | 15:1 Standard; 27:1 Jumbo |
| High Series | 100 | – | 15:1 Standard; 27:1 Jumbo |
| Final Edition | 100 | – | Factory Set |
| Nolan Ryan Heroes | 10 | – | 1:6 Low Series |
| Nolan Ryan Heroes AU | 1 | 2500 | 1:10-15k Low Series |
| Hank Aaron Heroes | 10 | – | 1:6 High Series |
| Hank Aaron Heroes AU | 1 | 2500 | 1:10-15k High Series |
| Hank Aaron Hologram | 1 | – | 1:9-12 High Series |
| Michael Jordan SP | 1 | – | 1:36 Low Series |
| Rickey Henderson SP | 1 | – | 1:36 High Series |


Base Set Checklist:
| Card # | Player | Card # | Player |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Rookie Checklist | 402 | Ron Robinson |
| 2 | Phil Plantier RC | 403 | Gene Nelson |
| 3 | D.J. Dozier | 404 | Terry Kennedy |
| 4 | Dave Hansen | 405 | Todd Burns |
| 5 | Maurice Vaughn | 406 | Roger McDowell |
| 6 | Leo Gomez | 407 | Bob Kipper |
| 7 | Scott Aldred | 408 | Darren Daulton |
| 8 | Scott Chiamparino | 409 | Chuck Cary |
| 9 | Lance Dickson RC | 410 | Bruce Ruffin |
| 10 | Sean Berry RC | 411 | Juan Berenguer |
| 11 | Bernie Williams | 412 | Gary Ward |
| 12 | Brian Barnes RC UER (Wrong pic or jersey) | 413 | Al Newman |
| 13 | Narciso Elvira RC | 414 | Danny Jackson |
| 14 | Mike Gardiner RC | 415 | Greg Gagne |
| 15 | Greg Colbrunn RC | 416 | Tom Herr |
| 16 | Bernard Gilkey | 417 | Jeff Parrett |
| 17 | Mark Lewis | 418 | Jeff Reardon |
| 18 | Mickey Morandini | 419 | Mark Lemke |
| 19 | Charles Nagy | 420 | Charlie O’Brien |
| 20 | Geronimo Pena | 421 | Willie Randolph |
| 21 | Henry Rodriguez RC | 422 | Steve Bedrosian |
| 22 | Scott Cooper | 423 | Mike Moore |
| 23 | Andujar Cedeno UER (Bats left, says right) | 424 | Jeff Brantley |
| 24 | Eric Karros RC | 425 | Bob Welch |
| 25 | Steve Decker RC UER (Lewis & Clark) | 426 | Terry Mulholland |
| 26 | Kevin Belcher RC | 427 | Willie Blair |
| 27 | Jeff Conine RC | 428 | Darrin Fletcher |
| 28 | Dave Steward TC | 429 | Mike Witt |
| 29 | Carlton Fist TC | 430 | Joe Boever |
| 30 | Rafael Palmeiro TC | 431 | Tom Gordon |
| 31 | Chuck Finley TC | 432 | Pedro Munoz RC |
| 32 | Harold Reynolds TC | 433 | Kevin Seitzer |
| 33 | Bret Saberhagen TC | 434 | Kevin Tapani |
| 34 | Gary Gaetti TC | 435 | Bret Saberhagen |
| 35 | Stott Leius | 436 | Ellis Burks |
| 36 | Neal Heaton | 437 | Chuck Finley |
| 37 | Terry Lee RC | 438 | Mike Boddicker |
| 38 | Gary Redus | 439 | Francisco Cabrera |
| 39 | Barry Jones | 440 | Todd Hundley |
| 40 | Chuck Knoblauch | 441 | Kelly Downs |
| 41 | Larry Anderson | 442 | Dann Howitt |
| 42 | Darryl Hamilton | 443 | Scott Garrelts |
| 43 | Mike Greenwell TC | 444 | Rickey Henderson 3x |
| 44 | Kelly Gruber TC | 445 | Will Clark |
| 45 | Jack Morris TC | 446 | Ben McDonald |
| 46 | Sandy Alomar Jr. TC | 447 | Dale Murphy |
| 47 | Gregg Olson TC | 448 | Dave Righetti |
| 48 | Dave Parker TC | 449 | Dickie Thon |
| 49 | Roberto Kelly TC | 450 | Ted Power |
| 50 | Top Prospect Checklist | 451 | Scott Coolbaugh |
| 51 | Kyle Abbott | 452 | Dwight Smith |
| 52 | Jeff Juden | 453 | Pete Incaviglia |
| 53 | Todd Van Poppel RC UER (Wrong birthplace & school) | 454 | Andre Dawson |
| 54 | Steve Karsay RC | 455 | Ruben Sierra |
| 55 | Chipper Jones RC | 456 | Andres Galarraga |
| 56 | Chris Johnson RC UER (Called Tim on back) | 457 | Alvin Davis |
| 57 | John Ericks | 458 | Tony Castillo |
| 58 | Gary Scott RC | 459 | Pete O’Brien |
| 59 | Kiki Jones | 460 | Charlie Leibrandt |
| 60 | Wil Cordero RC | 461 | Vince Coleman |
| 61 | Royce Clayton | 462 | Steve Sax |
| 62 | Tim Costo RC | 463 | Omar Olivares RC |
| 63 | Roger Salkeld | 464 | Oscar Azocar |
| 64 | Brook Fordyce RC | 465 | Joe Magrane |
| 65 | Mike Mussina RC | 466 | Karl Rhodes |
| 66 | Dave Staton RC | 467 | Benito Santiago |
| 67 | Mike Lieberthal RC | 468 | Joe Klink |
| 68 | Kurt Miller RC | 469 | Sil Campusano |
| 69 | Dan Peltier RC | 470 | Mark Parent |
| 70 | Greg Blosser | 471 | Shawn Boskie UER (Misspelled depleated) |
| 71 | Reggie Sanders RC | 472 | Kevin Brown |
| 72 | Brent Mayne | 473 | Rick Sutcliffe |
| 73 | Rico Brogna | 474 | Rafael Palmeiro |
| 74 | Willie Banks | 475 | Mike Harkey |
| 75 | Len Brutcher RC | 476 | Jaime Navarro |
| 76 | Pat Kelly RC | 477 | Marquis Grissom UER (Misspelled DeSheilds) |
| 77 | Chris Sabo TC | 478 | Marty Clary |
| 78 | Ramon Martinez TC | 479 | Greg Briley |
| 79 | Matt Williams TC | 480 | Tom Glavine |
| 80 | Roberto Alomar TC | 481 | Les Guetterman |
| 81 | Glenn Davis TC | 482 | Rex Hudler |
| 82 | Ron Gant TC | 483 | Dave LaPoint |
| 83 | Cecil Fielder FEAT | 484 | Terry Pendleton |
| 84 | Orlando Merced RC | 485 | Jesse Barfield |
| 85 | Domingo Ramos | 486 | Jose DeJesus |
| 86 | Tom Bolton | 487 | Paul Abbott RC |
| 87 | Andres Santana | 488 | Ken Howell |
| 88 | John Dopson | 489 | Greg W. Harris |
| 89 | Kenny Williams | 490 | Roy Smith |
| 90 | Marty Barrett | 491 | Paul Assenmacher |
| 91 | Tom Pagnozzi | 492 | Geno Petralli |
| 92 | Carmelo Martinez | 493 | Steve Wilson |
| 93 | Bobby Thigpen SAVE | 494 | Kevin Reimer |
| 94 | Barry Bonds TC | 495 | Bill Long |
| 95 | Gregg Jefferies TC | 496 | Mike Jackson |
| 96 | Tim Wallach TC | 497 | Oddibe McDowell |
| 97 | Len Dykstra TC | 498 | Bill Swift |
| 98 | Pedro Guerrero TC | 499 | Jeff Treadway |
| 99 | Mark Grace TC | 500 | Checklist 401-500 |
| 100 | Checklist 1-100 | 501 | Gene Larkin |
| 101 | Kevin Elster | 502 | Bob Boone |
| 102 | Tom Brookens | 503 | Allan Anderson |
| 103 | Mackey Sasser | 504 | Luis Aquino |
| 104 | Felix Fermin | 505 | Mark Guthrie |
| 105 | Kevin McReynolds | 506 | Joe Orsulak |
| 106 | Dave Stieb | 507 | Dana Kiecker |
| 107 | Jeffrey Leonard | 508 | Dave Gallagher |
| 108 | Dave Henderson | 509 | Greg A. Harris |
| 109 | Sid Bream | 510 | Mark Williamson |
| 110 | Henry Cotto | 511 | Casey Candaele |
| 111 | Shawon Dunston | 512 | Mookie Wilson |
| 112 | Mariano Duncan | 513 | Dave Smith |
| 113 | Joe Girardi | 514 | Chuck Carr |
| 114 | Billy Hatcher | 515 | Glenn Wilson |
| 115 | Greg Maddux | 516 | Mike Fitzgerald |
| 116 | Jerry Browne | 517 | Devon White |
| 117 | Juan Samuel | 518 | Dave Hollins |
| 118 | Steve Olin | 519 | Mark Eichhorn |
| 119 | Alfredo Griffin | 520 | Otis Nixon |
| 120 | Mitch Webster | 521 | Terry Shumpert |
| 121 | Joel Skinner | 522 | Scott Erickson |
| 122 | Frank Viola | 523 | Danny Tartabull |
| 123 | Cory Snyder | 524 | Orel Hershiser |
| 124 | Howard Johnson | 525 | George Brett |
| 125 | Carlos Baerga | 526 | Greg Vaughn |
| 126 | Tony Fernandez | 527 | Tim Naehring |
| 127 | Dave Stewart | 528 | Curt Schilling |
| 128 | Jay Buhner | 529 | Chris Bosio |
| 129 | Mike LaValliere | 530 | Sam Horn |
| 130 | Scott Bradley | 531 | Mike Scott |
| 131 | Tony Phillips | 532 | George Bell |
| 132 | Ryne Sandberg | 533 | Eric Anthony |
| 133 | Paul O’Neill | 534 | Julio Valera |
| 134 | Mark Grace | 535 | Glenn Davis |
| 135 | Chris Sabo | 536 | Larry Walker (Comma missing after Expos) |
| 136 | Ramon Martinez | 537 | Pat Combs |
| 137 | Brook Jacoby | 538 | Chris Nabholz |
| 138 | Candy Maldonado | 539 | Kirk McCaskill |
| 139 | Mike Scioscia | 540 | Randy Ready |
| 140 | Chris James | 541 | Mark Gubicza |
| 141 | Craig Worthington | 542 | Rick Aguilera |
| 142 | Manny Lee | 543 | Brian McRae RC |
| 143 | Tim Raines | 544 | Kirby Puckett |
| 144 | Sandy Alomar Jr. | 545 | Bo Jackson |
| 145 | John Olerud | 546 | Wade Boggs |
| 146 | Ozzie Canseco | 547 | Tim McIntosh |
| 147 | Pat Borders | 548 | Randy Milligan |
| 148 | Harold Reynolds | 549 | Dwight Evans |
| 149 | Tom Henke | 550 | Billy Ripken |
| 150 | R.J. Reynolds | 551 | Erik Hanson |
| 151 | Mike Gallego | 552 | Lance Parrish |
| 152 | Bobby Bonilla | 553 | Tino Martinez |
| 153 | Terry Steinbach | 554 | Jim Abbott |
| 154 | Barry Bonds | 555 | Ken Griffey Jr. UER (States he finished 2nd, when he finish 1st) |
| 155 | Jose Canseco | 556 | Milt Cuyler |
| 156 | Gregg Jefferies | 557 | Mark Leonard RC |
| 157 | Matt Williams | 558 | Jay Howell |
| 158 | Craig Biggio | 559 | Lloyd Moseby |
| 159 | Daryl Boston | 560 | Chris Gwynn |
| 160 | Ricky Jordan | 561 | Mark Whiten |
| 161 | Stan Belinda | 562 | Harold Baines |
| 162 | Ozzie Smith | 563 | Junior Felix |
| 163 | Tom Brunansky | 564 | Darren Lewis |
| 164 | Todd Zeile | 565 | Fred McGriff |
| 165 | Mike Greenwell | 566 | Kevin Appier |
| 166 | Kal Daniels | 567 | Luis Gonzalez RC |
| 167 | Kent Hrbek | 568 | Frank White |
| 168 | Franklin Stubbs | 569 | Juan Agosto |
| 169 | Dick Schofield | 570 | Mike Macfarlane |
| 170 | Junior Ortiz | 571 | Bert Blyleven |
| 171 | Hector Villanueva | 572 | Ken Griffey Sr. |
| 172 | Dennis Eckersley | 573 | Lee Stevens |
| 173 | Mitch Williams | 574 | Edgar Martinez |
| 174 | Mark McGwire | 575 | Wally Joyner |
| 175 | Fernando Valenzuela 3x | 576 | Tim Belcher |
| 176 | Gary Carter | 577 | John Burkett |
| 177 | Dave Magadan | 578 | Mike Morgan |
| 178 | Robby Thompson | 579 | Paul Gibson |
| 179 | Bob Ojeda | 580 | Jose Vizcaino |
| 180 | Ken Caminiti | 581 | Duane Ward |
| 181 | Don Slaught | 582 | Scott Sanderson |
| 182 | Luis Rivera | 583 | David Wells |
| 183 | Jay Bell | 584 | Willie McGee |
| 184 | Jody Reed | 585 | John Cerutti |
| 185 | Wally Backman | 586 | Danny Darwin |
| 186 | Dave Martinez | 587 | Kurt Stillwell |
| 187 | Luis Polonia | 588 | Rich Gedman |
| 188 | Shane Mack | 589 | Mark Davis |
| 189 | Spike Owen | 590 | Bill Gullickson |
| 190 | Scott Bailes | 591 | Matt Young |
| 191 | John Russell | 592 | Bryan Harvey |
| 192 | Walt Weiss | 593 | Omar Vizquel |
| 193 | Jose Oquendo | 594 | Scott Lewis RC |
| 194 | Carney Lansford | 595 | Dave Valle |
| 195 | Jeff Huson | 596 | Tim Crews |
| 196 | Keith Miller | 597 | Mike Bielecki |
| 197 | Eric Yelding | 598 | Mike Sharperson |
| 198 | Ron Darling | 599 | Dave Bergman |
| 199 | John Kruk | 600 | Checklist 501-600 |
| 200 | Checklist 101-200 | 601 | Steve Lyons |
| 201 | John Shelby | 602 | Bruce Hurst |
| 202 | Bob Geren | 603 | Donn Pall |
| 203 | Lance McCullers | 604 | Jim Vatcher RC |
| 204 | Alvaro Espinoza | 605 | Dan Pasqua |
| 205 | Mark Salas | 606 | Kenny Rogers |
| 206 | Mike Pagliarulo | 607 | Jeff Schulz RC |
| 207 | Jose Uribe | 608 | Brad Arnsberg |
| 208 | Jim Deshaies | 609 | Willie Wilson |
| 209 | Ron Karkovice | 610 | Jamie Moyer |
| 210 | Rafael Ramirez | 611 | Ron Oester |
| 211 | Donnie Hill | 612 | Dennis Cook |
| 212 | Brian Harper | 613 | Rick Mahler |
| 213 | Jack Howell | 614 | Bill Landrum |
| 214 | Wes Gardner | 615 | Scott Scudder |
| 215 | Tim Burke | 616 | Tom Edens RC |
| 216 | Doug Jones | 617 | 1917 Revisited (White Sox vintage uniforms) |
| 217 | Hubie Brooks | 618 | Jim Gantner |
| 218 | Tom Candiotti | 619 | Darrel Akerfelds |
| 219 | Gerald Perry | 620 | Ron Robinson |
| 220 | Jose DeLeon | 621 | Scott Radinsky |
| 221 | Wally Whitehurst | 622 | Pete Smith |
| 222 | Alan Mills | 623 | Melido Perez |
| 223 | Alan Trammell | 624 | Jerald Clark |
| 224 | Dwight Gooden | 625 | Carlos Martinez |
| 225 | Travis Fryman | 626 | Wes Chamberlain RC |
| 226 | Joe Carter | 627 | Bobby Witt |
| 227 | Julio Franco | 628 | Ken Dayley |
| 228 | Craig Lefferts | 629 | John Barfield |
| 229 | Gary Pettis | 630 | Bob Tewksbury |
| 230 | Dennis Rasmussen | 631 | Glenn Braggs |
| 231A | Brian Downing ERR (No position on front) | 632 | Jim Neidlinger RC |
| 231B | Brian Downing COR (DH on front) | 633 | Tom Browning |
| 232 | Carlos Quintana | 634 | Kirk Gibson |
| 233 | Gary Gaetti | 635 | Rob Dibble |
| 234 | Mark Langston | 636A | R.Henderson/L.Brock (Date on base) |
| 235 | Tim Wallach | 636B | R.Henderson/L.Brock (No date on base) |
| 236 | Greg Swindell | 637 | Jeff Montgomery |
| 237 | Eddie Murray | 638 | Mike Schooler |
| 238 | Jeff Manto | 639 | Storm Davis |
| 239 | Lenny Harris | 640 | Rich Rodriguez RC |
| 240 | Jesse Orosco | 641 | Phil Bradley |
| 241 | Scott Lusader | 642 | Kent Mercker |
| 242 | Sid Fernandez | 643 | Carlton Fisk |
| 243 | Jim Leyritz | 644 | Mike Bell RC |
| 244 | Cecil Fielder | 645 | Alex Fernandez |
| 245 | Darryl Strawberry | 646 | Juan Gonzalez |
| 246 | Frank Thomas UER (Misspelled Comisky) | 647 | Ken Hill |
| 247 | Kevin Mitchell | 648 | Jeff Russell |
| 248 | Lance Johnson | 649 | Chuck Malone |
| 249 | Rick Reuschel | 650 | Steve Buechele |
| 250 | Mark Portugal | 651 | Mike Benjamin |
| 251 | Derek Lilliquist | 652 | Tony Pena |
| 252 | Brian Holman | 653 | Trevor Wilson |
| 253 | Rafael Valdez UER (Wrong birth year) | 654 | Alex Cole |
| 254 | B.J. Surhoff | 655 | Roger Clemens |
| 255 | Tony Gwynn | 656 | The Bashing Years (M.McGwire) |
| 256 | Andy Van Slyke | 657 | Joe Grahe RC |
| 257 | Todd Stottlemyre | 658 | Jim Eisenreich |
| 258 | Jose Lind | 659 | Dan Gladden |
| 259 | Greg Myers | 660 | Steve Farr |
| 260 | Jeff Ballard | 661 | Bill Sampen |
| 261 | Bobby Thigpen | 662 | Dave Rohde |
| 262 | Jimmy Kremers | 663 | Mark Gardner |
| 263 | Robin Ventura | 664 | Mike Simms RC |
| 264 | John Smoltz | 665 | Moises Alou |
| 265 | Sammy Sosa | 666 | Mickey Hatcher |
| 266 | Gary Sheffield | 667 | Jimmy Key |
| 267 | Len Dykstra | 668 | John Wetteland |
| 268 | Bill Spiers | 669 | John Smiley |
| 269 | Charlie Hayes | 670 | Jim Acker |
| 270 | Brett Butler | 671 | Pascual Perez |
| 271 | Bip Roberts | 672 | Reggie Harris UER (Misspelled oppurtinty) |
| 272 | Rob Deer | 673 | Matt Nokes |
| 273 | Fred Lynn | 674 | Rafael Novoa RC |
| 274 | Dave Parker | 675 | Hensley Meulens |
| 275 | Andy Benes | 676 | Jeff M. Robinson |
| 276 | Glenallen Hill | 677 | Ground Breaking (C.Fisk, R.Ventura) |
| 277 | Steve Howard | 678 | Johnny Ray |
| 278 | Doug Drabek | 679 | Greg Hibbard |
| 279 | Joe Oliver | 680 | Paul Sorrento |
| 280 | Todd Benzinger | 681 | Mike Marshall |
| 281 | Eric King | 682 | Jim Clancy |
| 282 | Jim Presley | 683 | Bob Murphy |
| 283 | Ken Patterson | 684 | Dave Schmidt |
| 284 | Jack Daugherty | 685 | Jeff Gray RC |
| 285 | Ivan Calderon | 686 | Mike Hartley |
| 286 | Edgar Diaz | 687 | Jeff King |
| 287 | Kevin Bass | 688 | Stan Javier |
| 288 | Don Carman | 689 | Bob Walk |
| 289 | Greg Brock | 690 | Jim Gott |
| 290 | John Franco | 691 | Mike LaCoss |
| 291 | Joey Cora | 692 | John Farrell |
| 292 | Bill Wegman | 693 | Tim Leary |
| 293 | Eric Show | 694 | Mike Walker |
| 294 | Scott Bankhead | 695 | Eric Plunk |
| 295 | Garry Templeton | 696 | Mike Fetters |
| 296 | Mickey Tettleton | 697 | Wayne Edwards |
| 297 | Luis Sojo | 698 | Tim Drummond |
| 298 | Jose Rijo | 699 | Willie Fraser |
| 299 | Dave Johnson | 700 | Checklist 601-700 |
| 300 | Checklist 201-300 | 701 | Mike Heath |
| 301 | Mark Grant | 702 | Rookie Threats (L.Gonzalez/K.Rhodes/J.Bagwell) |
| 302 | Pete Harnisch | 703 | Jose Mesa |
| 303 | Greg Olson | 704 | Dave Smith |
| 304 | Anthony Telford RC | 705 | Danny Darwin |
| 305 | Lonnie Smith | 706 | Rafael Belliard |
| 306 | Chris Hoiles | 707 | Bob Murphy |
| 307 | Bryn Smith | 708 | Terry Pendleton |
| 308 | Mike Devereaux | 709 | Mike Pagliarulo |
| 309A | Milt Thompson ERR (bullseye in 86) | 710 | Sid Bream |
| 309B | Milt Thompson COR (no bullseye in 86) | 711 | Junior Felix |
| 310 | Bob Melvin | 712 | Dante Bichette |
| 311 | Luis Salazar | 713 | Kevin Gross |
| 312 | Ed Whitson | 714 | Luis Sojo |
| 313 | Charlie Hough | 715 | Bob Ojeda |
| 314 | Dave Clark | 716 | Julio Machado |
| 315 | Eric Gunderson | 717 | Steve Farr |
| 316 | Dan Petry | 718 | Franklin Stubbs |
| 317 | Dante Bichette UER (Misspelled assissts) | 719 | Mike Boddicker |
| 318 | Mike Heath | 720 | Willie Randolph |
| 319 | Damon Berryhill | 721 | Willie McGee |
| 320 | Walt Terrell | 722 | Chili Davis |
| 321 | Scott Fletcher | 723 | Danny Jackson |
| 322 | Dan Plesac | 724 | Cory Snyder |
| 323 | Jack McDowell | 725 | MVP Lineup (A.Dawson/G.Bell/R.Sandberg) |
| 324 | Paul Molitor | 726 | Rob Deer |
| 325 | Ozzie Guillen | 727 | Rich DeLucia RC |
| 326 | Gregg Olson | 728 | Mike Perez RC |
| 327 | Pedro Guerrero | 729 | Mickey Tettleton |
| 328 | Bob Milacki | 730 | Mike Blowers |
| 329 | John Tudor UER (Should be ’90 Dodgers) | 731 | Gary Gaetti |
| 330 | Steve Finley UER (Wrong birth year) | 732 | Brett Butler |
| 331 | Jack Clark | 733 | Dave Parker |
| 332 | Jerome Walton | 734 | Eddie Zosky |
| 333 | Andy Hawkins | 735 | Jack Clark |
| 334 | Derrick May | 736 | Jack Morris |
| 335 | Roberto Alomar | 737 | Kirk Gibson |
| 336 | Jack Morris | 738 | Steve Bedrosian |
| 337 | Dave Winfield | 739 | Candy Maldonado |
| 338 | Steve Searcy | 740 | Matt Young |
| 339 | Chili Davis | 741 | Rich Garces RC |
| 340 | Larry Sheets | 742 | George Bell |
| 341 | Ted Higuera | 743 | Deion Sanders |
| 342 | David Segui | 744 | Bo Jackson |
| 343 | Greg Cadaret | 745 | Luis Mercedes RC |
| 344 | Robin Yount | 746 | Reggie Jefferson UER (Says throws right) |
| 345 | Nolan Ryan | 747 | Pete Incaviglia |
| 346 | Ray Lankford | 748 | Chris Hammond |
| 347 | Cal Ripken Jr. | 749 | Mike Stanton |
| 348 | Lee Smith | 750 | Scott Sanderson |
| 349 | Brady Anderson | 751 | Paul Faries RC |
| 350 | Frank DiPino | 752 | Al Osuna RC |
| 351 | Hal Morris | 753 | Steve Chitren RC |
| 352 | Deion Sanders | 754 | Tony Fernandez |
| 353 | Barry Larkin | 755 | Jeff Bagwell RC UER (Strikeout & Walk totals reversed) |
| 354 | Don Mattingly | 756 | Kirk Dressendorfer RC |
| 355 | Eric Davis | 757 | Glenn Davis |
| 356 | Jose Offerman | 758 | Gary Carter |
| 357 | Mel Rojas | 759 | Zane Smith |
| 358 | Rudy Seanez | 760 | Vance Law |
| 359 | Oil Can Boyd | 761 | Denis Boucher RC |
| 360 | Nelson Liriano | 762 | Turner Ward RC |
| 361 | Ron Gant | 763 | Roberto Alomar |
| 362 | Howard Farmer | 764 | Albert Belle |
| 363 | David Justice | 765 | Joe Carter |
| 364 | Delino DeShields | 766 | Pete Schourek RC |
| 365 | Steve Avery | 767 | Heathcliff Slocumb RC |
| 366 | David Cone | 768 | Vince Coleman |
| 367 | Lou Whitaker | 769 | Mitch Williams |
| 368 | Von Hayes | 770 | Brian Downing |
| 369 | Frank Tanana | 771 | Dana Allison RC |
| 370 | Tim Teufel | 772 | Pete Harnisch |
| 371 | Randy Myers | 773 | Tim Raines |
| 372 | Roberto Kelly | 774 | Darryl Kile |
| 373 | Jack Armstrong | 775 | Fred McGriff |
| 374 | Kelly Gruber | 776 | Dwight Evans |
| 375 | Kevin Maas | 777 | Joe Slusarski RC |
| 376 | Randy Johnson | 778 | Dave Righetti |
| 377 | David West | 779 | Jeff Hamilton |
| 378 | Brent Knackert | 780 | Ernest Riles |
| 379 | Rick Honeycutt | 781 | Ken Dayley |
| 380 | Kevin Gross | 782 | Eric King |
| 381 | Tom Foley | 783 | Devon White |
| 382 | Jeff Blauser | 784 | Beau Allred |
| 383 | Scott Ruskin | 785 | Mike Timlin RC |
| 384 | Andres Thomas | 786 | Ivan Calderon |
| 385 | Dennis Martinez | 787 | Hubie Brooks |
| 386 | Mike Henneman | 788 | Juan Agosto |
| 387 | Felix Jose | 789 | Barry Jones |
| 388 | Alejandro Pena | 790 | Wally Backman |
| 389 | Chet Lemon | 791 | Jim Presley |
| 390 | Craig Wilson RC | 792 | Charlie Hough |
| 391 | Chuck Crim | 793 | Larry Anderson |
| 392 | Mel Hall | 794 | Steve Finley |
| 393 | Mark Knudson | 795 | Shawn Abner |
| 394 | Norm Charlton | 796 | Jeff M. Robinson |
| 395 | Mike Felder | 797 | Joe Bitker RC |
| 396 | Tim Layana | 798 | Eric Show |
| 397 | Steve Frey | 799 | Bud Black |
| 398 | Bill Doran | 800 | Checklist 701-800 |
| 399 | Dion James | HH1 | Hank Aaron Hologram |
| 400 | Checklist 301-400 | SP1 | Michael Jordan SP |
| 401 | Ron Hassey | SP2 | R.Henderson/N.Ryan Records |
Shop on eBay for 1991 Upper Deck
Final Edition Checklist:

The 1991 Upper Deck Final Edition set features players who entered the league or were traded late in the season. Key rookie cards include Ryan Klesko, Kenny Lofton, Pedro Martinez, Ivan Rodriguez, and Jim Thome. Each set contains six team logo holograms.
| Card # | Player | Card # | Player |
|---|---|---|---|
| 1F | R.Klesko/R.Sanders CL | 51F | Oil Can Boyd |
| 2F | Pedro Martinez RC | 52F | Glenallen Hill |
| 3F | Lance Dickson | 53F | Scott Livingstone RC |
| 4F | Royce Clayton | 54F | Brian R. Hunter RC |
| 5F | Scott Bryant | 55F | Ivan Rodriguez RC |
| 6F | Dan Wilson RC | 56F | Keith Mitchell RC |
| 7F | Dmitri Young RC | 57F | Roger McDowell |
| 8F | Ryan Klesko RC | 58F | Otis Nixon |
| 9F | Tom Goodwin | 59F | Juan Bell |
| 10F | Rondell White RC | 60F | Bill Krueger |
| 11F | Reggie Sanders | 61F | Chris Donnels RC |
| 12F | Todd Van Poppel | 62F | Tommy Greene |
| 13F | Arthur Rhodes RC | 63F | Doug Simons RC |
| 14F | Eddie Zosky | 64F | Andy Ashby RC |
| 15F | Gerald Williams RC | 65F | Anthony Young RC |
| 16F | Robert Eenhoorn RC | 66F | Kevin Morton RC |
| 17F | Jim Thome RC | 67F | Bret Barberie RC |
| 18F | Marc Newfield RC | 68F | Scott Servais RC |
| 19F | Kerwin Moore RC | 69F | Ron Darling |
| 20F | Jeff McNeely RC | 70F | Tim Burke |
| 21F | Frank Rodriguez RC | 71F | Vicente Palacios |
| 22F | Andy Mota RC | 72F | Gerald Alexander RC |
| 23F | Chris Haney RC | 73F | Reggie Jefferson |
| 24F | Kenny Lofton RC | 74F | Dean Palmer |
| 25F | Dave Nilsson RC | 75F | Mark Whiten |
| 26F | Derek Bell | 76F | Randy Tomlin RC |
| 27F | Frank Castillo RC | 77F | Mark Wohlers RC |
| 28F | Candy Maldonado | 78F | Brook Jacoby |
| 29F | Chuck McElroy | 79F | K.Griffey Jr./R.Sandberg CL |
| 30F | Chito Martinez RC | 80F | Jack Morris AS |
| 31F | Steve Howe | 81F | Sandy Alomar Jr. AS |
| 32F | Freddie Benavides RC | 82F | Cecil Fielder AS |
| 33F | Scott Kamieniecki RC | 83F | Roberto Alomar AS |
| 34F | Denny Neagle RC | 84F | Wade Boggs AS |
| 35F | Mike Humphreys RC | 85F | Cal Ripken Jr. AS |
| 36F | Mike Remlinger | 86F | Rickey Henderson AS |
| 37F | Scott Coolbaugh | 87F | Ken Griffey Jr. AS |
| 38F | Darren Lewis | 88F | Dave Henderson AS |
| 39F | Thomas Howard | 89F | Danny Tartabull AS |
| 40F | John Candelaria | 90F | Tom Glavine AS |
| 41F | Todd Benzinger | 91F | Benito Santiago AS |
